|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ефективне очищення потоку від механічних домішок у системах з високими вимогами до гігієни та корозійної стійкості. Захищає дорогу арматуру та обладнання від передчасного зносу.
Технічні характеристики:
-
Тиск: 1,6 МПа (16 бар).
-
Температура: до +220 °C.
-
Матеріали: Корпус, кришка та сітка виконані з нержавіючої сталі AISI 304 (EN-1.4301).
-
Ущільнення: Графіт (висока термостійкість).
-
З’єднання: Фланцеве (стандарт PN16).
-
Герметичність: Клас "А".
Переваги:
-
Харчовий та промисловий допуск: Ідеально підходить для харчової, фармацевтичної та хімічної галузей.
-
Стійкість до агресивних середовищ: Не боїться впливу пари, нафтопродуктів та слабоагресивних рідин.
-
Надійність: Витримує екстремальні температури завдяки графітовому ущільненню.

| DN (мм) | PN (MPa) | D1 | D0 | d0 | n | D2 | g | f | L (мм) | H (мм) | Ds | Ls | Kv (м³/ч) | Вага (кг) |
| 15 | 1,6 | 45 | 65 | 14 | 4 | 95 | 14 | 2 | - | 72 | - | - | 7 | - |
| 20 | 1,6 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 16 | 2 | - | 80 | - | - | 11 | - |
| 25 | 1,6 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 16 | 2 | - | 90 | 36 | 82 | 18 | - |
| 32 | 1,6 | 78 | 100 | 14 | 4 | 140 | 18 | 2 | 165 | 105 | 42 | 98 | 26 | - |
| 40 | 1,6 | 88 | 110 | 18 | 4 | 150 | 21 | 3 | 200 | 105 | 50 | 114 | 37 | 5,5 |
| 50 | 1,6 | 102 | 125 | 18 | 4 | 165 | 23 | 3 | 220 | 170 | 61 | 119 | 60 | 6,3 |
| 65 | 1,6 | 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 23 | 3 | 250 | 205 | 78 | 134 | 100 | 10 |
| 80 | 1,6 | 133 | 160 | 18 | 8 | 200 | 25 | 3 | 280 | 210 | 89 | 149 | 150 | 13 |
| 100 | 1,6 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 27 | 3 | 320 | 235 | 109 | 169 | 230 | 19,7 |
| 125 | 1,6 | 184 | 210 | 18 | 8 | 250 | 29 | 3 | 350 | 270 | - | - | 330 | 25 |
| 150 | 1,6 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 29 | 3 | 400 | 310 | - | - | 400 | 35 |
| 200 | 1,6 | 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 33 | 3 | - | 390 | - | 300 | 650 | 63,7 |
| 250 | 1,6 | 320 | 355 | 26 | 12 | 405 | 35 | 3 | - | 430 | - | 365 | 1200 | 130 |
| 300 | 1,6 | 370 | 410 | 26 | 12 | 460 | 39 | 3 | - | 500 | - | 425 | 1900 | - |
| 350 | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | 670 | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 780 | - | - | - | - |
| № | Складові | Матеріал |
| 1 | Кришка |
н/ж сталь EN-1.4301 |
| 2 | Корпус |
н/ж сталь EN-1.4301 |
| 3 | Сітка |
н/ж сталь EN-1.4301 |
| 4 | Ущільнення | графіт |