|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
| Тип | Лічильник води |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Призначення / Використання |
Для гарячої води |
| Область застосування | Побутовий |
| Умовний прохід (Ду) | 15 |
| Діаметр | Ду 15 |
| Номінальна витрата (Qn) | 2.5 |
| Максимальна витрата (Qmax) | 3.125 |
| Робочий тиск | 16 |
| Метрологічний клас | В |
| Похибка | ±3% |
| Міжповірочний інтервал | 4 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Кількість трубопроводів | Одноканальний |
| Спосіб монтажу |
Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Монтажна довжина | 110 |
| Матеріал корпуса | Латунь |
| Колір | Червоний |
| Вага | 0.4 |